Vishay高電圧厚膜抵抗器の代替相当品。FHV(平面/リード線付き)、TD(TDA/TDX)、TR(TR03/TR05/TR10)、HTSシリーズ

Vishay高電圧厚膜抵抗器の代替品または同等品。FHV(平面/リード線付き)、TD(TDA/TDX)、TR(TR03/TR05/TR10など)、HTSシリーズ
技術仕様
Vishay製高電圧厚膜抵抗器の代替品 — HVC HVRシリーズ
Vishay社の高電圧厚膜抵抗器(FHV、TD、TR、HTSリード付きシリーズ)は、ヨーロッパと北米における医療画像処理、高電圧測定、電力変換、X線システムにおいて、事実上の標準となっています。数十年にわたる生産実績の中で、安定した耐電圧、厳密な温度係数、そして実証済みの現場信頼性によって、この地位を確立しました。
しかし、これらの製品を調達する際には、2つの実際的な問題が生じます。1つ目は納期です。いくつかのシリーズは数週間かかるため、在庫を確保できない生産ラインが停止してしまいます。2つ目は価格です。大量生産の場合、ブランド価格の高さからコストパフォーマンスの余裕がほとんどありません。これらの問題は、信頼できる代替供給元が存在すれば解消されます。HVC HVRシリーズはまさにそのような代替供給元です。
シリーズページ: Vishayが手掛ける各ファミリーには、公式の車体寸法、モデル一覧表、適合に関する注意事項などが記載された専用ページが用意されています。
HVC HVRシリーズ — デュアルフォーム交換部品(平面型+円筒型)
HVRシリーズは、HVCがVishay、EBG、Ohmiteのリード付き高電圧厚膜抵抗器の代替品として特別に開発したものです。2種類の形状があり、これらを組み合わせることでVishayのリード付き抵抗器のすべての位置をカバーできます。
- 同じコア技術。 96%アルミナ基板に酸化ルテニウム(RuO₂)厚膜ペーストを塗布し、850℃で焼成した非誘導性の蛇行パターン。これは、Vishay社の抵抗器製品群と同じ材料プラットフォームです。
- 電気的パラメータの一致。 抵抗値200Ω~10GΩ、動作電圧最大40kV、電力0.25W~30W、TCR最大25ppm/℃、許容誤差±0.1%(対応するVishayシリーズとの比較)。
- 柔軟な形状。 プリント基板実装用のチップ部品(GFP/GHP)、および機械的な加工なしでVishayのリード付きフットプリントにそのまま挿入できる円筒形部品(BSP/BOP)。
エンジニアがHVC HVRに切り替える理由
- 確かな資格実績。 HVC HVR部品は、Hitek Power、Spellman High Voltage、および軍事用途のユーザーにおいて、Vishay、EBG、Ohmiteの抵抗器に取って代わり、認証と現場導入が完了しています。
- サプライチェーンのスピード。 標準的な生産サイクルは3~4週間で、これは同じ家族向けの製品におけるVishay社のリードタイムのほんの一部に過ぎない。
- エンジニアリングの継続性。 HVCの中核エンジニアリングチームは、欧州の厚膜技術移転を含む電子部品製造において20年以上の経験を有しており、2017年の発売以来、HVRシリーズをサポートしてきました。
VishayのFHV、HTS、TR高電圧厚膜抵抗器シリーズの完全なモデルレベルの相互参照表。それぞれにサイズが一致するHVC代替品があり、同じ設置面積と定格、より迅速な納期を実現しています。
VishayシリーズからHVCシリーズへのマッピング
| Vishay Target Series | Recommended HVC Alternative | Key Matching Specifications |
|---|---|---|
| FHV-200 (Cylindrical) | HVRBOP51 (1GΩ, 4W, 51mm) | 1GΩ, 4W, 51mm length, 1:1 replacement |
| FHV-200 (Flat Style) | HVRGHP 4 (500MΩ, 4W, flat style) | 500MΩ, 4W, corresponding flat structure |
| CRHV2512 (SMD) | HVRGHP 5/5 (100MΩ, 0.65W, SMD) | 100MΩ, 1W, corresponding high voltage SMD |
| Sfernice HR | HVRBOP22 (10TΩ, 1W, 22mm) | 10TΩ, 1W, ultra-high resistance for sensors |
FHVシリーズモデル相互参照表(平面/円筒)
| Vishay Model | HVC Alternative Model | Power | Voltage | Features |
|---|---|---|---|---|
| FHV10050M0GNES | HVRGHP 8/5 (1.6W, 8kV) | 1W | 7.5kV | Standard |
| FHV1007M25JNES | HVRGHP 8/5 (1.6W, 8kV) | 1W | 7.5kV | High Precision |
| FHV5002006FKE3 | HVRGHP 4 (4W, 15kV) | 4W | 15kV | High Power |
| FHV50020M0FKES | HVRGHP 4 (4W, 15kV) | 4W | 15kV | High Power |
| FHV100100MFKES | HVRGHP 8/5 (1.6W, 8kV) | 1W | 7.5kV | High Resistance |
| FHV1001G00GNES | HVRGHP 8/5 (1.6W, 8kV) | 1W | 7.5kV | 1GΩ High Resistance |
| FHV50033M0JNES | HVRGHP 4 (4W, 15kV) | 4W | 15kV | 33MΩ |
| FHV50050M0JNES | HVRGHP 4 (4W, 15kV) | 4W | 15kV | 50MΩ |
| FHV075100MFKRB | HVRGHP 3 (3W, 12kV) | 0.75W | 10kV | High Resistance |
| FHV075330MKNEB | HVRGHP 3 (3W, 12kV) | 0.75W | 10kV | 33MΩ |
| FHV1001G00GNRB | HVRGHP 8/5 (1.6W, 8kV) | 1W | 7.5kV | 1GΩ High Resistance |
| FHV0501M00FKRB | HVRGHP 3 (3W, 12kV) | 0.5W | 6kV | 1MΩ Standard |
| FHV10020M0FKEB | HVRGHP 8/5 (1.6W, 8kV) | 1W | 7.5kV | 20MΩ Precision |
| FHV10033M0FKEB | HVRGHP 8/5 (1.6W, 8kV) | 1W | 7.5kV | 33MΩ Precision |
| FHV10050M0FKEB | HVRGHP 8/5 (1.6W, 8kV) | 1W | 7.5kV | 50MΩ Precision |
| FHV150100MFKEB | HVRGHP 4 (4W, 15kV) | 1.5W | 12kV | High Resistance |
| FHV200100MFKEB | HVRGHP 4 (4W, 15kV) | 2W | 14kV | High Resistance |
| FHV400100MFKEB | HVRGHP 4 (4W, 15kV) | 4W | 15kV | High Resistance |
| FHV025100MFJEB | HVRGHP 8/5 (1.6W, 8kV) | 0.25W | 4kV | Compact |
| FHV050100MFKRB | HVRGHP 3 (3W, 12kV) | 0.5W | 6kV | Standard |
| FHV160249KFNES | HVRGHP 4 (4W, 15kV) | 1.6W | 12kV | 249kΩ Precision |
| FHV2001G00GNEB | HVRGHP 4 (4W, 15kV) | 2W | 14kV | 1GΩ Ultra-High Resistance |
HTSシリーズモデル相互参照
| Vishay Model | HVC Alternative Model | Power | Voltage | Features |
|---|---|---|---|---|
| HTS00681002FPB17 | HVRBOP20 (1.5W, 3kV) | 1W | 2kV | 14mm Standard |
| HTS00681002JKB17 | HVRBOP20 (1.5W, 3kV) | 1W | 2kV | 14mm Precision |
| HTS523100M5H1 | HVRBSP20 (2.3W, 5kV) | 1W | 5kV | 23mm Standard |
| HTS523-10502 | HVRBSP20 (2.3W, 5kV) | 1W | 5kV | 23mm Standard |
| HTS09471004GPB19 | HVRGHP 10.51 (3W, 30kV) | 3W | 20kV | 47mm Ultra-High Voltage |
| HTS09471005DPB19 | HVRGHP 10.51 (3W, 30kV) | 3W | 20kV | 47mm Ultra-High Voltage |
| HTS09471006FPB19 | HVRGHP 10.51 (3W, 30kV) | 3W | 20kV | 47mm Ultra-High Voltage |
| HTS729-10659 | HVRBSP32 (4.2W, 8.5kV) | 2W | 10kV | 29mm High Voltage |
| HTS729-10667 | HVRBSP32 (4.2W, 8.5kV) | 2W | 10kV | 29mm High Voltage |
| HTS729-10675 | HVRBSP32 (4.2W, 8.5kV) | 2W | 10kV | 29mm High Voltage |
| HTS972-10774 | HVRBSP103 (12.5W, 32kV) | 4W | 30kV | 72mm Ultra-High Voltage |
| HTS972-10782 | HVRBSP103 (12.5W, 32kV) | 4W | 30kV | 72mm Ultra-High Voltage |
| HTS972-10790 | HVRBSP103 (12.5W, 32kV) | 4W | 30kV | 72mm Ultra-High Voltage |
| HTS972-10798 | HVRBSP103 (12.5W, 32kV) | 4W | 30kV | 72mm Ultra-High Voltage |
| HTS747-10685 | HVRBSP47 (5W, 15kV) | 3W | 12kV | 47mm High Voltage |
| HTS747-10693 | HVRBSP47 (5W, 15kV) | 3W | 12kV | 47mm High Voltage |
| HTS923-10738 | HVRBSP23 (2.5W, 6kV) | 1.5W | 6kV | 23mm Standard |
| HTS932-10742 | HVRBSP23 (2.5W, 6kV) | 1.5W | 6kV | 23mm Standard |
| HTS947-10781 | HVRBSP47 (5W, 15kV) | 3W | 15kV | 47mm High Voltage |
| HTS9100-10705 | HVRBSP72 (10W, 30kV) | 4W | 25kV | 72mm Ultra-High Voltage |
TRシリーズモデル相互参照
| Vishay Model | HVC Alternative Model | Power | Voltage | Features |
|---|---|---|---|---|
| TR03C | HVRGHP 8/5 (1.6W, 8kV) | 0.25W | 0.8kV | Standard |
| TR03X | HVRGHP 8/5 (1.6W, 8kV) | 0.25W | 2.5kV | High Voltage |
| TR05D | HVRGHP 8/5 (1.6W, 8kV) | 0.5W | 4kV | Standard |
| TR05X | HVRGHP 8/5 (1.6W, 8kV) | 0.5W | 5kV | High Voltage |
| TR10F | HVRGHP 3 (3W, 12kV) | 1W | 6.5kV | Standard |
| TR10X | HVRGHP 3 (3W, 12kV) | 1W | 10kV | High Voltage |
| TR15G | HVRGHP 4 (4W, 15kV) | 1.5W | 12.5kV | Standard |
| TR15X | HVRGHP 4 (4W, 15kV) | 1.5W | 15kV | High Voltage |
| TR20H | HVRGHP 4 (4W, 15kV) | 2W | 17.5kV | Standard |
| TR20X | HVRGHP 4 (4W, 15kV) | 2W | 20kV | High Voltage |
| TR30J | HVRGHP 4 (4W, 15kV) | 3W | 30kV | High Voltage |
| TR30X | HVRGHP 8/5 (1.6W, 8kV) | 3W | 25kV | Standard |
| TR05D | HVRGHP 8/5 (1.6W, 8kV) | 0.5W | 4kV | Precision |
| TR10F | HVRGHP 3 (3W, 12kV) | 1W | 6.5kV | Precision |
| TR20H | HVRGHP 4 (4W, 15kV) | 2W | 17.5kV | Precision |
寸法基準と電力ディレーティング

Vishayの部品番号一覧
FHV / HTS / HTS9 / HTS972 シリーズの部品番号一覧。これらのモデルの HVC 相当品はご要望に応じて提供可能です。部品番号を下記までお送りください。 [メール保護].
| FHV Series | HTS Series | HTS9 Series | HTS972 Series |
|---|---|---|---|
| FHV2001G00GNEB | HTS00581005JKB17 | HTS91002204JPB23 | HTS972-10790 |
| FHV50033M0JNEB | HTS00582004DPB17 | HTS05232005JKA20 | HTS05235005FPB19 |
| FHV50020M0FKEB | HTS00582205KPB17 | HTS05236805GKA20 | HTS09327005FPB19 |
| FHV100100MFKEB | HTS00583004DPB17 | HTS09471006FPB19 | HTS932-10742 |
| FHV1007M25JNRS | HTS00583574FKB17 | HTS05231074FPB19 | HTS05235005JPB19 |
| FHV075100MKNRB | HTS00585004DPB17 | HTS923-10738 | HTS 523 100M 5 H 1 |
| FHV1001G00GNRB | HTS00631002FPB17 | HTS05232006FPA20 | HTS747-10693 |
| FHV075330MKNEB | HTS00631002KKB17 | HTS91001003FPB23 | HTS05471008GKB19 |
| FHV0501M00FKRB | HTS00631003JKB17 | HTS09725007GPB23 | HTS09471005DPB19 |
| FHV40047M0FKEB | HTS00631004FKB17 | HTS05233006GKA20 | HTS523-10502 |
| FHV075100MKNES | HTS00631005JKA20 | HTS07291203FKB23 | HTS09471004GPB19 |
| FHV1001M00FKES | HTS00631005JPB17 | HTS05475008JPB19 | HTS07293005JPB23 |
| FHV10050M0GKEB | HTS00631006DKB17 | HTS947-10781 | HTS9100-10706 |
| FHV10020M0FKEB | HTS00631006DPB17 | HTS9100-10705 | HTS05471008KPB19 |
| FHV160249KFNES | HTS00631006FPA20 | HTS747-10685 | HTS09721008JPB23 |
| FHV50033M0JNEB | HTS00631006KKB17 | HTS729-10667 | HTS729-10675 |
| FHV100100MFKEB | HTS00631505FPB17 | HTS05231005GKB19 | HTS9100-10715 |
| FHV2001G00GNEB | HTS00631805KPB17 | HTS09721008GPB23 | HTS05471004KKB19 |
| FHV50050M0JNRB | HTS00631825FKB17 | HTS05231003FKB19 | HTS972-10802 |
| FHV07530M0FNEB | HTS00631825FPB17 | HTS91001004JKB23 | HTS05236005FKB19 |
| FHV075100MKNES | HTS00632154GKB17 | HTS923-10731 | HTS523-10520 |
| FHV07520M0FKEB | HTS00632215FPB17 | HTS932-10752 | HTS523-10496 |
| FHV1602K40FKRB | HTS00632506JPB17 | HTS972-10793 | HTS09471002JKB19 |
| FHV075330MKNEB | HTS00633002JPB17 | HTS 523 5G 5% 100P | HTS747-10686 |
| FHV40047M0FKEB | HTS00635005JPA20 | HTS05233305FPB19 | HTS05231006FKB19 |
| FHV50020M0FKEB | HTS00635005JPB17 | HTS09475006FPB19 | HTS09324704FKB19 |
| FHV0501M00FKRB | HTS00635006JPB17 | HTS09475007GKB19 | HTS09235006FPB19 |
| FHV075100MKNRB | HTS00635113JKB17 | HTS09477501JPB19 | HTS947-10775 |
| FHV1007M25JNRS | HTS00635803FKB17 | HTS523-10520 | HTS07293005KPB23 |
| FHV1005M00FNRB | HTS00636002JKB17 | HTS09471005DPB19 | HTS523-10516 |
| FHV075100MKNEB | HTS00681004FKA20 | HTS523-10502 | HTS9100-10703 |
| FHV07520M0FKES | HTS00681004FKB15 | HTS09471004GPB19 | HTS523-10480 |
| FHV07520M0FNES | HTS00681005FKB15 | HTS07293005JPB23 | HTS09472005FPB19 |
| FHV075300MFNES | HTS00681005GKB15 | HTS9100-10706 | HTS07294703DPB19 |
| FHV075330MKMES | HTS00681005JKB15 | HTS05471008KPB19 | HTS09475005JKB19 |
| FHV10050M0KNEB | HTS00681006GKB15 | HTS09721008JPB23 | HTS947-10764 |
| FHV2001G00FNEB | HTS00681006GPB15 | HTS729-10675 | HTS09471006DKB19 |
| FHV500100MKKEB | HTS00681006JPB15 | HTS9100-10715 | HTS05233904JKB19 |
| FHV0501M00FKRS | HTS00681006KPB15 | HTS923-10728 | HTS09231002JPB19 |
| FHV0503M00FNEB | HTS00681007GKB15 | HTS05236801KPB19 | HTS523-10493 |
| FHV050475KFKEB | HTS00682002JKB15 | HTS947-10779 | HTS05231004JPA20 |
| FHV050604KFKEB | HTS00682004FPB15 | HTS07291006FKB23 | HTS09721008GKB23 |
| FHV07515M0KNEB | HTS00682004GKB15 | HTS05475008KKB19 | HTS923-10733 |
| FHV0752005FKE3 | HTS00682004KPB15 | HTS07474004DPB23 | HTS523-10499 |
| FHV0752M00FNES | HTS00682005FPB15 | HTS547-10533 | HTS09475008JPB19 |
| FHV100150MKKEB | HTS00682005JPB15 | HTS972-10804 | HTS09231006FPB19 |
| FHV1001G00GNEB | HTS00682007JPB15 | HTS972-10805 | HTS9100 1% 330M |
| FHV10020M5FKEB | HTS00682154FKA20 | HTS523-10479 | HTS05232006JKA20 |
| FHV10050M0GNES | HTS00682672DKB15 | HTS523-10490 | HTS09475005FPB19 |
| FHV1007M25JNES | HTS00683005GKB15 | HTS729-10676 | HTS747-10692 |
| FHV5002006FKE3 | HTS00683302JKB15 | HTS747-10687 | HTS09322008JPB19 |
| FHV50020M0FKES | HTS00683305GKB15 | HTS972-10797 | HTS547-10538 |
| FHV50020M0JKES | HTS00683306JKB15 | HTS547-10543 | HTS729-10677 |
| FHV02510M0FKRB | HTS00683306JPB15 | HTS05236005JPB19 | HTS923-10730 |
| FHV050100MDMRS | HTS00684305JPB15 | HTS05235005FKB19 | HTS932-10755 |
| FHV1001G00GNRB | HTS00684704GPB15 | HTS07475005JKB23 | HTS09475006JKB19 |
| FHV100400MKNRS | HTS00685005JPB15 | HTS747-10690 | HTS09475005FKB19 |
| FHV10050M0KNRB | HTS00685006JPB15 | HTS729-10663 | HTS05231006FKA20 |
| FHV50016M0GKRB | HTS00685105JPB15 | HTS91001007KPB23 | HTS07291006JKB23 |
| FHV-100 400M 10%M | HTS00689092DKB15 | HTS 523 20M 5 H 10 | HTS91001007KKB23 |
| FHV075330MKNEB | HTS05231002FPB19 | HTS09235003DKB19 | HTS91004007KPB23 |
| TR30J400MMNES | HTS05231004JKB19 | HTS547-10544 | HTS09325005FPB19 |
| TR10X22M0KNEB | HTS05231004KPB19 | HTS07294994FPB23 | HTS09723006KPB23 |
| TR20H50M0FKES | HTS05231005FPA20 | HTS91004007KKB23 | HTS05235402KPB19 |
| TR20H100MFNRS | HTS05231005FPB19 | HTS09471504GPB19 | HTS09724507GPB23 |
| TR10F57M6FKEB | HTS05231005GKB19 | HTS523-10506 | HTS05471002JPB19 |
| TR20H1706F | HTS05231006FKB19 | HTS09724701JKB23 | HTS07292007GKB23 |
| TR05D10M0FKES | HTS05231006FPB19 | HTS91003304JPB23 | HTS09474704GKB19 |
| FHV07520M0FKEB | HTS05231007JKB19 | HTS09473304GKB19 | HTS09725007GKB23 |
| FHV15051M1FKES | HTS05231007JPB19 | HTS923-10735 | HTS 547 1% 39.2M |
| FHV07515M0KNEB | HTS05231104JKB19 | HTS07292205KPB23 | HTS05232006FKA20 |
| TR20H10M0FKES | HTS05232004KPB19 | HTS523-10522 | HTS947-10777 |
| TR20H1M50FKES | HTS05232005FKB19 | HTS09474006FPB19 | HTS09471003GPB19 |
| FHV150330MFNES | HTS05232005JPB19 | HTS05231006GPB19 | HTS09321008JPB19 |
| FHV50033M0JNEB | HTS05232006FPB19 | HTS05231005FPB19 | HTS09722006FPB23 |
| TR10X500MGNEB | HTS05232006JPB19 | HTS09321005JKB19 | HTS932-10746 |
| TR10F40M0FNES | HTS05232007GKB19 | HTS972-10788 | HTS729-10666 |
| TR20H100MFNES | HTS05232007GPB19 | HTS09474002DPB19 | HTS747-10695 |
| FHV200100MFKES | HTS05232007JKB19 | HTS972-10784 | HTS09725006FPB23 |
| TR10F10M0FKES | HTS05232007JPB19 | HTS547-10525 | HTS923-10723 |
| FHV07520M0FNES | HTS05233005JPB19 | HTS09321004FPB19 | HTS972-10792 |
| TR15G10M0FKES | HTS05235004DKB19 | HTS05231007JKB19 | HTS05233005JKB19 |
| TR10X300MFNES | HTS05235005FPB19 | HTS91003004JPB23 | HTS91004708KKB23 |
| FHV1501G00FNES | HTS05235007JKB19 | HTS91001008GPB23 | HTS07294005JPB23 |
| TR10F2006KMW | HTS05235007JPB19 | HTS932-10759 | HTS91003306FPB23 |
| FHV0751006KME3 | HTS05471007FPB19 | HTS05231004GPB19 | HTS09472006FKB19 |
| FHV50020M0JKRS | HTS05471007GKB19 | HTS07293905JKB23 | HTS09475003FPB19 |
| FHV050100MDMRS | HTS05471656GKB19 | HTS05231006JKB19 | HTS947-10763 |
| FHV-100 10M 5%K | HTS05474703DPB19 | HTS 523 50M 5% 100 | HTS523-10494 |
| FHV-075 140M 1%K | HTS05474705JPB19 | HTS07471004FKB23 | HTS523-10483 |
| FHV075330MKNE | HTS05475007GPB19 | HTS9100-10699 | HTS547-10530 |
| FHV-100E-30M0FK | HTS07291005FKB23 | HTS05231005FKA20 | HTS729-10670 |
| TR05D8005FLE3 | HTS07291005FPB23 | HTS729-10665 | HTS09722006FKB23 |
| FHV500100MKKEB | HTS07291006JKB23 | HTS923-10724 | HTS729-10662 |
| TR05D3904FKE3 | HTS07291006JPB23 | HTS09722006FKB23 | HTS972-10794 |
| TR10F1006FKWE3 | HTS07291007FKB23 | HTS729-10662 | HTS05475008JKB19 |
| TR10F5005FKW | HTS07291007FPB23 | HTS972-10794 | HTS05233904JPB19 |
| FHV-075 95.3M 1%K | HTS07291306JPB23 | HTS05475008JKB19 | HTS729-10658 |
| FHV-075 191M 1%K | HTS07292007GKB23 | HTS05233904JPB19 | HTS05471006FPB19 |
| FHV50020M0FKES | HTS07293007GPB23 | HTS729-10658 | HTS05235004KKB19 |
| TR10X1G00JNES | HTS07293902JKB23 | HTS05471006FPB19 | HTS747-10689 |
| FHV100400MKMEB | HTS07293905JKB23 | HTS05235004KKB19 | HTS05232505FPB19 |
| TR15X1G00JNES | HTS07474405KPB23 | HTS747-10689 | HTS9100-10710 |
| FHV-075 47.5M 1%M | HTS09231004JPB19 | HTS05475008JKB19 | HTS09473304GPB19 |
| FHV-100 30K 1%K | HTS09231008GPB19 | HTS05233904JPB19 | HTS972-10791 |
| TR10F1006K | HTS09321004FPB19 | HTS729-10658 | HTS09231007GPB19 |
| FHV-075 10M 5%M | HTS09327005FKB19 | HTS05471006FPB19 | HTS747-10698 |
| TR20H5006F | HTS09471002JKB19 | HTS05235004KKB19 | HTS05231005JKB19 |
| TR10F100GKMEB | HTS09471003JPB19 | HTS747-10689 | HTS947-10774 |
| TR10F10G0KMEB | HTS09471004JPB19 | HTS05232505FPB19 | HTS729-10673 |
| FHV2004006KME3 | HTS09471005GPB19 | HTS9100-10710 | HTS972-10798 |
| TR10F1008KMWE3 | HTS09471005JKB19 | HTS09473304GPB19 | HTS91001002FKB23 |
| FHV0752005FKE3 | HTS09471006FKB19 | HTS972-10791 | HTS05471008JKB19 |
| TR05D200KFKES | HTS09471006FPB19 | HTS09231007GPB19 | HTS09471004JPB19 |
| TR10X100GKMEB | HTS09471007JPB19 | HTS747-10698 | HTS932-10751 |
| FHV-100 10K 1%K | HTS09472002JPB19 | HTS05231005JKB19 | HTS523-10510 |
| TR20H7506FKW | HTS09472005FKB19 | HTS947-10774 | HTS07292506JPB23 |
| FHV0752004FME3 | HTS09472005FPB19 | HTS729-10673 | HTS09471805JKB19 |
| FHV10020M0FHES | HTS09472005JKB19 | HTS972-10798 | HTS09722006KPB23 |
| TR10F1G00FNEB | HTS09472006FPB19 | HTS91001002FKB23 | HTS932-10749 |
| FHV50020M0JKEB | HTS09472006JPB19 | HTS05471008JKB19 | HTS523-10504 |
| FHV-200-3-1G0FK | HTS09473003JPB19 | HTS09471004JPB19 | HTS547-10542 |
| FHV-200-3-1G0FKLF | HTS09473303FKB19 | HTS932-10751 | HTS972-10787 |
| TR20H1006FKE3 | HTS09473305DPB19 | HTS523-10510 | HTS05235004DPB19 |
| FHV1007M25JNRS | HTS09474301JPB19 | HTS07292506JPB23 | HTS05475006JPB19 |
| FHV-075 47.5M 1%M | HTS09474703JKB19 | HTS05234995GPB19 | HTS07294702KPB23 |
| FHV-100 30K 1%K | HTS09475003FPB19 | HTS05232006JPA20 | HTS05231005FPA20 |
| TR10F1006K | HTS09475006JPB19 | HTS05471007FKB19 | HTS923-10736 |
| FHV-075 10M 5%M | HTS09475007JPB19 | HTS523-10523 | HTS05231104JKB19 |
| TR20H5006F | HTS09475008JPB19 | HTS932-10750 | HTS05235604JKB19 |
| TR10F100GKMEB | HTS09475252FKB19 | HTS09471007JKB19 | HTS 523 10M 5% 100 |
| TR10F10G0KMEB | HTS09478004JKB19 | HTS09721009KKB23 | HTS07471004JKB23 |
| FHV2004006KME3 | HTS09721006FKB23 | HTS09721007FKB23 | HTS91002206GKB23 |
| TR10F1008KMWE3 | HTS09721006JPB23 | HTS07291008GPB23 | HTS09471005GKB19 |
| FHV0752005FKE3 | HTS09721007KKB23 | HTS91001505FPB23 | HTS05472004DPB19 |
| TR05D200KFKES | HTS09721009JKB23 | HTS05471001KPB19 | HTS547-10529 |
| TR10X100GKMEB | HTS09721009JPB23 | HTS09722206FKB23 | HTS07292205KKB23 |
| FHV-050 100M .5%M | HTS09721206KPB23 | HTS05232002FKB19 | HTS0523-1006-F-KB1 |
| FHV-075 47.5M1%M T/R | HTS09721604JPB23 | HTS09471008JKB19 | HTS05471006FKB19 |
| FHV-100 20M 1%K | HTS09722005FPB23 | HTS09473303FKB19 | HTS729-10671 |
| TR10F50M0GMRS | HTS09722006FKB23 | HTS05236805GPA20 | HTS09725006KPB23 |
| TR10F2505KKW | HTS09722006JPB23 | HTS09478004JKB19 | HTS9100-10712 |
| FHV100-100MFKE3 | HTS09725007GKB23 | HTS923-10727 | HTS09475006FKB19 |
| FHV0504753FKEB | HTS91001006FPB23 | HTS 523 50M 5 H 10 | HTS923-10726 |
| FHV-050 604K 1% | HTS91001007KKB23 | HTS09475007JPB19 | HTS523-10507 |
| FHV0508663FKE3 | HTS91003304JKB23 | HTS05471001KKB19 | HTS9100-10716 |
| FHV5001006KKE3 | HTS91003304JPB23 | HTS05231007JPA20 | HTS91002006GPB23 |
| TR10F1009KMWE3 | HTS91003306FKB23 | HTS07291007FKB23 | HTS547-10534 |
| TR10F2006KMW | HTS91003306FPB23 | HTS05234703GPB19 | HTS05231504FKB19 |
| FHV0751006KME3 | HTS09471006JPB19 | HTS729-10657 | HTS09723006KKB23 |
| FHV50020M0JKRS | HTS00581006KPB17 | HTS09475006FKB19 | HTS523-10486 |
| FHV050100MDMRS | HTS00631006JPB17 | HTS923-10726 | HTS05235005JPA20 |
| FHV-100 10M 5%K | HTS00681007JPB15 | HTS523-10507 | HTS05475007GPB19 |
| FHV-075 140M 1%K | HTS05231002JPB19 | HTS91005006FPB23 | HTS91003306FKB23 |
| FHV-100E-30M0FK | HTS05235005JPB19 | HTS05232007JKB19 | HTS05235402KKA20 |
| TR05D8005FLE3 | HTS09471002JPB19 | HTS05235005JKA20 | HTS09473305DPB19 |
| FHV500100MKKEB | HTS09471005JPB19 | HTS09471003DPB19 | HTS947-10772 |
| TR05D3904FKE3 | HTS09475005JPB19 | HTS947-10762 | HTS09478004JPB19 |
| TR10F1006FKWE3 | HTS91005006FPB23 | HTS09472005GKB19 | HTS05471007GPB19 |
| TR10F5005FKW | HTS91007506JPB23 | HTS05231005FKB19 | HTS523-10488 |
| FHV-075 330M 10%M | HTS00635004JPA20 | HTS05234005FKA20 | HTS972-10784 |
| FHV-100 7.25M 5%M | HTS00581004KPB17 | HTS09471004DPB19 | HTS547-10525 |
| FHV5002006JKE3 | HTS00588205JPB17 | HTS05235604JPB19 | HTS09321004FPB19 |
| TR10F2006F | HTS00631004DKB17 | HTS07293902JKB23 | HTS05231007JKB19 |
| FHV-100 20K 1%K | HTS00631004JKB17 | HTS547-10528 | HTS91003004JPB23 |
| FHV-075 100M 1%K | HTS00631005DKB17 | HTS 523 1% 220K E1 | HTS91001008GPB23 |
| FHV0752005FME3 | HTS00681055FPB15 | HTS09321005JPB19 | HTS932-10759 |
| FHV100400MKNRB | HTS00681203JPB15 | HTS9100-10707 | HTS09321506KPB19 |
| TR10F1007GKE3 | HTS00682007GPB15 | HTS523-10481 | HTS09721009KPB23 |
| FHV0504753FKE3 | HTS00682154FKB15 | HTS09475252FKB19 | HTS09473304JPB19 |
| FHV-075 100M 10%M | HTS00683004KPB15 | HTS09474704GKB19 | HTS07291005DKB23 |
| TR20H1M50FKES | HTS05231002DPB19 | HTS09725007GKB23 | HTS09725006KKB23 |
| FHV150330MFNES | HTS05231206KKB19 | HTS 547 1% 39.2M | HTS05232004KPB19 |
| FHV50033M0JNEB | HTS05232002FKB19 | HTS05232006FKA20 | HTS09473005FKB19 |
| TR10X500MGNEB | HTS05235006GPB19 | HTS947-10777 | HTS932-10757 |
| TR10F40M0FNES | HTS05235101DPB19 | HTS09471003GPB19 | HTS972-10783 |
| TR20H100MFNES | HTS05471005FKB19 | HTS09321008JPB19 | HTS07291503KKB23 |
| FHV200100MFKES | HTS05471006DKB19 | HTS09722006FPB23 | HTS09472006FPB19 |
| TR10F10M0FKES | HTS05471008GKB19 | HTS09472005JPB19 | HTS547-10531 |
| FHV050604KFKEB | HTS05472005FPB19 | HTS09472005FKB19 | HTS747-10678 |
| TR10X500MFNES | HTS05472006JPB19 | HTS09472005JKB19 | HTS972-10800 |
| TR20H20M0FKES | HTS05474005FPB19 | HTS729-10660 | HTS523-10495 |
| FHV4001M00KKEB | HTS05475006GPB19 | HTS747-10697 | HTS947-10765 |
| FHV0752M00FNES | HTS07291005DKB23 | HTS9100-10713 | HTS09471003GKB19 |
| FHV16025M0FKEB | HTS07291203JPB23 | HTS923-10734 | HTS947-10782 |
| TR10F100MFNES | HTS07291506JPB23 | HTS947-10771 | HTS523-10484 |
| TR15G4M00FKES | HTS07293005JPB23 | HTS09722005FKB23 | HTS923-10737 |
| TR15G100MFNES | HTS07293005KPB23 | HTS 523 2G 5% 100P | HTS91005602KPB23 |
| FHV1501M00KKRS | HTS07295007GPB23 | HTS09475003JKB19 | HTS09725003JKB23 |
