Ohmite 高電圧抵抗器交換部品 - 10リードシリーズ

Ohmite高電圧厚膜交換マップ:Slim-Mox、Ultra-Mox、TFS、Mini-Mox、Maxi-Mox、Super-Mox、MOX600/800、ARC2、Power-Mox。HVC BSP/BOP、GHP、PFSパス。
技術仕様
Ohmiteの高電圧製品カタログは、一般的なSlim-Mox + MOXの概要よりも幅広い。 鉛入り厚膜フィルムには、平面型、軸方向型、管状型の3つの形状で10種類の製品ファミリーがあります。そのうちTFS、MOX600、MOX800、ARC2高電圧型、Power-Moxの5種類は、ほとんどの交換用製品ページに掲載されていません。
このページでは、鉛入り部品の全範囲をHVC BSP/BOP、GHP、PFSに対応付けています。また、適合性が機能的なものに過ぎない箇所についても記載しています。非標準サイズのプレートは図面に基づいて切断され、一部の軸方向ボディは長くなり、PFSでは端子と外形が変更されます。
シリーズページ: Ohmiteの各シリーズには、モデル一覧表、実際の部品番号、適合に関する注意事項が記載された専用ページがあります。
スリムモックス / スリムモックスHT · ミニモックス · マキシモックス · スーパーモックス · TFS · ARC2 · パワーモックス · ウルトラモックス · MOX800 · MOX600
10のリードシリーズの概要
| Ohmite series | Form | Ohmite range | HVC Alternative | What decides the fit |
|---|---|---|---|---|
| Slim-Mox / Slim-Mox HT | Planar, radial | 0.25–9 W · 1.5–25 kV · 100 Ω–5 GΩ | HVRGHP6.51–HVRGHP28.66 | Eight GHP bodies cover the Slim-Mox outline range; each plate is cut to the Ohmite length. |
| Ultra-Mox (UM) | Planar, radial | 1–3 W · 10–30 kV · 1 MΩ–10 TΩ | HVRGHP9.25 / HVRGHP6.30 / HVRGHP6.40 / HVRGHP13.50 | Four GHP bodies match the four UM outlines. Above 1 GΩ is custom. |
| TFS | Axial, flat surge | 0.5–2 W · 3–11 kV · 100 Ω–100 kΩ | HVRBSP39 / HVRBSP52 | Surge energy 6–55 J; the energy rating, not just voltage, decides the body. |
| Mini-Mox | Axial | 0.35–1.5 W · 2.5–7.5 kV · 500 Ω–1 TΩ | HVRBOP15–HVRBOP32 | Five BOP bodies match the Mini-Mox outlines; MOX-400-22 uses the next size. |
| Maxi-Mox | Axial | 2–12.5 W · 10–50 kV · 250 Ω–1 TΩ | HVRBSP28–HVRBSP131 | Eight BSP bodies match the Maxi-Mox outlines. |
| Super-Mox (MOX910–970) | Axial | 3.9–19.4 W · 9.4–60 kV · 500 Ω–50 GΩ | HVRBSP39–HVRBSP154 | Closest bodies; 50–60 kV uses HVRBSP154. |
| MOX600 | Axial | 3 W · 3 kV · high resistance | HVRBSP26 | Small high-resistance part; HVRBSP26 covers 7.5 kV. |
| MOX800 | Axial | 40 W · 6 kV | HVRPFS160/31 | High power at low voltage; PFS body is much larger. |
| ARC2 (ARCOL) | Tubular | 3.8–17 W · 9–54 kV | HVRBSP27–HVRBSP154 | Non-inductive tubular; 54 kV uses HVRBSP154. |
| Power-Mox (MOX-F/G/H/J) | Tubular | 25–75 W · 20–60 kV · 1 kΩ–1 TΩ | HVRPFS160/31 / HVRPFS308/31 | High-power tubular; terminal and envelope change. |
平面型:Slim-Mox、Slim-Mox HT、Ultra-Mox
Slim-Moxは、0.25~9W、1.5~25kV、100Ω~5GΩの低プロファイルラジアルプレートラインです。Slim-Mox HTは、外形が異なるのではなく、耐熱コーティングを施した同じ本体です。Ultra-Moxは、1~3W、10~30kV、1MΩ~10TΩの高抵抗ラジアルラインです。
HVC GHPは平面厚膜型フィルムです。標準GHPボディリストは0.5~10W、4~35kVで、8種類のSlim-Moxアウトライン範囲と4種類のUltra-Moxアウトラインが含まれます。標準ボディが一致しない場合は、プレートはOhmiteの図面に基づいてCNC切削されます。 GHPフラットスタイルの製品ページ 全身リストについてはこちらをご覧ください。
HVCは、形状が100%一致する交換部品として、平面形状の製品を提供します。 GHPプレートは、Ohmiteの輪郭(長さ、幅、穴ピッチ)に合わせてCNC精密切削加工されるため、PCBの取り付け位置は変わりません。Slim-MoxまたはUltra-Moxの図面をお送りいただければ、カタログサイズに無理やり合わせるのではなく、その形状に合わせてプレートを切削加工いたします。
| Slim-Mox group | Power | Voltage | A length | B width | HVC Alternative | Reading |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM100-02 | 0.4–4.25 W | 1.5–20 kV | 5.08–6.35 mm | 5.08–50.8 mm | HVRGHP6.51 | Max outline; cut to length |
| SM100-03 | 0.25–2.5 W | 1.5–20 kV | 8.64 mm | 7.62–52.83 mm | HVRGHP9.53 | Max outline; cut to length |
| SM200-02 | 2.5–5.75 W | 5–25 kV | 12.7 mm | 12.7–63.5 mm | HVRGHP13.64 | Max outline; cut to length |
| SM200-03 | 1.5–3.5 W | 5–25 kV | 14.99 mm | 14.73–65.53 mm | HVRGHP15.66 | Max outline; cut to length |
| SM300-02 | 5.5–7.5 W | 15–25 kV | 19.05 mm | 38.1–63.5 mm | HVRGHP19.64 | Max outline; cut to length |
| SM300-03 | 3.5–4.5 W | 15–25 kV | 21.34 mm | 40.13–65.53 mm | HVRGHP21.66 | Max outline; cut to length |
| SM400-02 | 5–9 W | 10–25 kV | 25.4 mm | 25.4–63.5 mm | HVRGHP25.64 | Max outline; cut to length |
| SM400-03 | 3–5.5 W | 10–25 kV | 27.69 mm | 27.43–65.53 mm | HVRGHP28.66 | Max outline; cut to length |
スリムモックスHT: Slim-Moxと同じモデルと寸法ですが、耐熱コーティングが施されています。GHPマップは同じものを使用します。コーティングと長期的なドリフトについては、サンプルによるレビューが必要です。
| Ultra-Mox model | Power | Voltage | Resistance | HVC Alternative | Reading |
|---|---|---|---|---|---|
| UM025 | 1 W | 15 kV | 1 MΩ–10 TΩ | HVRGHP9.25 | 1:1 body |
| UM030 | 1 W | 10 kV | 1 MΩ–10 TΩ | HVRGHP6.30 | 1:1 body |
| UM040 | 1.2 W | 20 kV | 1 MΩ–10 TΩ | HVRGHP6.40 | 1:1 body |
| UM050 | 3 W | 30 kV | 1 MΩ–10 TΩ | HVRGHP13.50 | 1:1 body |
注意: GHPの標準抵抗値は200Ω~1GΩです。1GΩを超えるUltra-Mox値、および10TΩを超えるすべての値は、特注品として製造され、サンプルテストが行われます。
軸方向:Mini-Mox、Maxi-Mox、Super-Mox、TFS、MOX600/800
交換部品が最も近いのはここです。Ohmiteの軸方向ボディとHVC BSP/BOPはどちらも軸方向リードを備えた円筒形厚膜抵抗器です。Mini-MoxとMaxi-MoxのアウトラインはBSP/BOPボディと1対1で一致します。Super-MoxとTFSは最も近いボディを使用します。 BSP/BOPチューブ型製品ページ.
ミニモックス — 0.35~1.5 W、2.5~7.5 kV
| Model | Power | Voltage | Body L × D | HVC Alternative | Reading |
|---|---|---|---|---|---|
| MOX-400-22 | 0.35 W | 2.5 kV | 12.95 × 3.56 mm | HVRBOP15 | Body 14.78 mm vs 12.95 mm |
| MOX-750-22 | 0.7 W | 5 kV | 20.83 × 3.56 mm | HVRBOP21 | 1:1 body |
| MOX-1125-22 | 1.4 W | 7.5 kV | 30.73 × 3.56 mm | HVRBOP31 | 1:1 body |
| MOX-400-23 | 0.75 W | 2.5 kV | 14.78 × 4.19 mm | HVRBOP15 | 1:1 body |
| MOX-750-23 | 1 W | 5 kV | 22.35 × 4.19 mm | HVRBOP22 | 1:1 body |
| MOX-1125-23 | 1.5 W | 7.5 kV | 32.26 × 4.19 mm | HVRBOP32 | 1:1 body |
Maxi-Mox — 2~12.5W、10~50kV
| Model | Power | Voltage | Body L × D | HVC Alternative | Reading |
|---|---|---|---|---|---|
| MOX-1-12 | 2.5 W | 10 kV | 28.45 × 7.87 mm | HVRBSP28 | 1:1 body |
| MOX-2-12 | 5 W | 20 kV | 53.85 × 7.87 mm | HVRBSP54 | 1:1 body |
| MOX-3-12 | 7.5 W | 30 kV | 79.24 × 7.87 mm | HVRBSP79 | 1:1 body |
| MOX-4-12 | 10 W | 40 kV | 104.65 × 7.87 mm | HVRBSP105 | 1:1 body |
| MOX-5-12 | 12.5 W | 50 kV | 130.05 × 7.87 mm | HVRBSP130 | 1:1 body |
| MOX-1-13 | 2 W | 10 kV | 28.96 × 8.76 mm | HVRBSP29 | 1:1 body |
| MOX-2-13 | 3 W | 20 kV | 54.36 × 8.76 mm | HVRBSP54 | Body 53.85 mm, dia 7.87 mm |
| MOX-3-13 | 4 W | 30 kV | 79.76 × 8.76 mm | HVRBSP80 | 1:1 body |
| MOX-4-13 | 5 W | 40 kV | 105.16 × 8.76 mm | HVRBSP105 | Body 104.65 mm, dia 7.87 mm |
| MOX-5-13 | 6 W | 50 kV | 130.56 × 8.76 mm | HVRBSP131 | 1:1 body |
スーパーモックス — 3.9~19.4 W、9.4~60 kV
| Model | Power | Voltage | Body L × D | HVC Alternative | Reading |
|---|---|---|---|---|---|
| MOX910 | 3.9 W | 9.4 kV | 27.2 × 8.2 mm | HVRBSP39 | Body longer |
| MOX920 | 4.6 W | 13.8 kV | 39.5 × 8.2 mm | HVRBSP40 | 1:1 body |
| MOX930 | 7.8 W | 20 kV | 52 × 8.2 mm | HVRBSP78 | Body longer |
| MOX940 | 11.7 W | 30 kV | 77.6 × 8.2 mm | HVRBSP103 | Body longer |
| MOX950 | 12.5 W | 40 kV | 103.2 × 8.2 mm | HVRBSP124 | Body longer |
| MOX960 | 15.5 W | 50 kV | 123.7 × 8.2 mm | HVRBSP154 | Body longer |
| MOX970 | 19.4 W | 60 kV | 153.7 × 8.2 mm | HVRBSP154 | 1:1 body |
TFS — サージ、0.5~2 W、3~11 kV
| Model | Power | Voltage | Single-pulse energy | HVC Alternative | Reading |
|---|---|---|---|---|---|
| TFSA | 0.5 W | 3 kV | 6 J | HVRBSP39 | Surge energy check |
| TFSB | 0.75 W | 3.5 kV | 9 J | HVRBSP39 | Surge energy check |
| TFSC | 0.75 W | 4 kV | 11 J | HVRBSP39 | Surge energy check |
| TFSD | 1 W | 7 kV | 33 J | HVRBSP52 | Surge energy check |
| TFSE | 1.5 W | 9 kV | 44 J | HVRBSP52 | Surge energy check |
| TFSF | 2 W | 11 kV | 55 J | HVRBSP52 | Surge energy check |
TFSは電圧だけでなく、エネルギーも扱う部品です。 6~55 Jの単一パルス定格とパルス持続時間によって、BSP本体がサージを吸収できるかどうかが決まります。パルス波形、繰り返し周波数、許容抵抗シフトを送信してください。電圧のみの相互参照では不十分です。
MOX600 / MOX800 — 低電圧で高出力
| Model | Power | Voltage | Resistance | HVC Alternative | Reading |
|---|---|---|---|---|---|
| MOX600 / MOX620 | 2–3 W | 3 kV | High resistance | HVRBSP26 | Closest body |
| MOX800 | 40 W | 6 kV | High resistance | HVRPFS160/31 | PFS envelope much larger |
MOX800 6kVで40Wです。HVRPFS160/31は電力と電圧をカバーしていますが、PFS本体はMOX800の軸方向部分よりもかなり大きくなっています。見積もり前にシャーシと端子を確認してください。
チューブラー:ARC2およびPower-Mox
ARC2はARCOL非誘導型管状線路:3.8~17W、9~54kV。Power-Moxは高負荷管状線路:25~75W、20~60kV、フェルール端子またはねじ込み端子付き。電力がBSP範囲を超える場合は両方ともHVC PFSに、本体が十分に小さい場合はBSPにマッピングされます。 PFSハイパワー製品ページ.
| ARC2 model | Power | Voltage | Body L × D | HVC Alternative | Reading |
|---|---|---|---|---|---|
| ARC2-2 | 3.8 W | 9 kV | 27 × 8 mm | HVRBSP27 | 1:1 body |
| ARC2-3 | 5 W | 12 kV | 37 × 8 mm | HVRBSP37 | 1:1 body |
| ARC2-5 | 7.5 W | 18 kV | 52 × 8 mm | HVRBSP78 | Body longer |
| ARC2-7 | 10 W | 24 kV | 78 × 8 mm | HVRBSP78 | 1:1 body |
| ARC2-10 | 12.5 W | 36 kV | 103 × 8 mm | HVRBSP124 | Body longer |
| ARC2-12 | 15 W | 42 kV | 128 × 8 mm | HVRBSP128 | 1:1 body |
| ARC2-15 | 17 W | 54 kV | 153 × 8 mm | HVRBSP154 | Near 1:1 |
| Power-Mox style | Power | Voltage | Resistance | HVC Alternative | Reading |
|---|---|---|---|---|---|
| MOX-F | 25 W | 20 kV | 1 kΩ–800 GΩ | HVRPFS160/31 | PFS terminal differs |
| MOX-G | 40 W | 30 kV | 1.5 kΩ–1 TΩ | HVRPFS160/31 | Power margin |
| MOX-H | 50 W | 45 kV | 2 kΩ–1 TΩ | HVRPFS308/31 | PFS terminal differs |
| MOX-J | 75 W | 60 kV | 3 kΩ–1 TΩ | HVRPFS308/31 | Power margin |
ARC2とPower-Moxは機能的な代替品であり、そのまま置き換えることはできません。 PFSは、異なる端子パターン、フランジ、およびエンベロープを使用します。電気的な窓は覆われており、機械的なインターフェースは図面レベルで変更されています。
販売代理店カタログに記載されている実際のOhmite部品番号
Ohmite はこれらのシリーズを受注生産ファミリーとして販売しているため、シリーズコードは次のようになります。 スリムモックス or ミニモックス 数百もの抵抗値と許容誤差の組み合わせを隠蔽しています。以下の表は、DigiKey、Mouser、Newark、RS、OnlineComponents、およびOhmiteの公式データシートから収集した439の実際のOhmite部品番号です(2026年10月19日確認)。カウントはカタログキーワードのカウントであり、Ohmiteの全注文数ではありません。
| Ohmite series | DigiKey count | Actual part numbers (examples) |
|---|---|---|
| Slim-Mox / Slim-Mox HT | 291 | SM102031006FE · SM102035004FE · SM102031005FE · SM102031007FE · SM102032006FE · SM104035004FE · SM104031004FE · SM104031007FE · SM108033007FE |
| Mini-Mox (MOX200/300/400/750/1125) | 200 | MOX200001006FE · MOX-400231007FE · MOX-400231005JE · MOX-750231006FE · MOX-750231007FE · MOX1125231005FE · MOX300001007JE · MOX200001007FE |
| Maxi-Mox (MOX-1 to MOX-5) | 153 | MOX-1N-131005FE · MOX-1N-131004FE · MOX-1-121005FE · MOX-2-121007FE · MOX-3N-132505FE · MOX-2N-131004FE · MOX-4N-131505FE · MOX-5N-131004FE |
| TFS surge | 52 | TFSF100RJE · TFSD1K00JE · TFSF20K0JE · TFSB10K0JE · TFSD100KJE · TFSA100KFE · TFSF1K50JE · TFSF51K0JE |
| Super-Mox (MOX910–970) | 34 | MOX91021004FVE · MOX92025005FVE · MOX93021004FVE · MOX94021005FVE · MOX94021006FVE · MOX95021004FVE · MOX96021007FTE · MOX97021004FVE |
| Ultra-Mox (UM025–050) | 23 | UM030Z1008JE · UM030E100AJE · UM050E100BKE · UM050Z100AJE · UM030Z1009JE · UM050T1009JE · UM040E1009JE · UM040T1006FE |
| Power-Mox (MOX-F/G/H/J) | 20 | MOX-F-025009KE · MOX-F-026803JE · MOX-F-015003F · MOX-J-022005F · MOX-F-028404FE · MOX-JN-021202JE · MOX-G-011005J · MOX-G-021004JE |
| MOX600 (Mouser) | 0 | MOX61022505FE (1 W, 25 MΩ) · MOX62027505FE (2 W, 75 MΩ) · MOX61025005FE (1 W, 50 MΩ) · MOX62025006FE (2 W, 500 MΩ) · MOX62021007FE (2 W, 1 GΩ). Series sizes MOX610 / 620 / 630 / 650. |
| MOX800 (Ohmite datasheet) | 0 | MOX-810 (4 W, 800 V) · MOX-820 (6 W, 2 kV) · MOX-830 (8 W, 4.5 kV) · MOX-840 (10 W, 4.5 kV) · MOX-850 (12.5 W, 6 kV) · MOX-860 (40 W, 6 kV). Forced-cooling versions MOX-830F / MOX-850F. |
| ARC2 (Ohmite / ARCOL) | 0 | ARC2-2 (9 kV) · ARC2-3 (12 kV) · ARC2-5 (18 kV) · ARC2-7 (24 kV) · ARC2-10 (36 kV) · ARC2-12 (42 kV) · ARC2-15 (54 kV). Ordering example: ARC2-3 100M D F. |
Ohmite公式ベース注文コード
これらはOhmite独自の基本コードで、公式データシートとカタログから引用したものです。ご注文の際は、抵抗値と許容差の接尾辞を追加してください。Mini-MoxおよびMaxi-Moxでは、-22 / -12はシリコーンコーティング、-23 / -13はエポキシコーティングを意味します。
| Series | Official base codes |
|---|---|
| Slim-Mox HT divider | SLIM-MOX103RD (5 kV) · SLIM-MOX104RD (10 kV) · SLIM-MOX106RD (12 kV) · SLIM-MOX108RD (15 kV) · SLIM-MOX208RD (20 kV) · SLIM-MOX210RD (25 kV) |
| Mini-Mox | MOX-400-22 · MOX-750-22 · MOX1125-22 (silicone) · MOX-400-23 · MOX-750-23 · MOX1125-23 (epoxy) |
| Maxi-Mox | MOX-1-12 · MOX-2-12 · MOX-3-12 · MOX-4-12 · MOX-5-12 (silicone) · MOX-1-13 · MOX-2-13 · MOX-3-13 · MOX-4-13 · MOX-5-13 (epoxy) |
| MOX600 | MOX610 (1 W) · MOX620 (2 W) · MOX630 (3 W) · MOX650 (5 W) |
| MOX800 | MOX-810 · MOX-820 · MOX-830 · MOX-840 · MOX-850 · MOX-860 |
| ARC2 | ARC2-2 · ARC2-3 · ARC2-5 · ARC2-7 · ARC2-10 · ARC2-12 · ARC2-15 |
全リスト:439個のOhmite部品番号
DigiKey、Mouser、Newark、RS、OnlineComponents、およびOhmiteの公式データシートから収集した全439個の部品番号です。表内をスクロールして全リストをご覧ください。ご注文前に、Ohmiteの図面と部品番号の接尾辞を照合してください。
| Series | Part number | Catalog description |
|---|---|---|
| Slim-Mox | SLIM-MOX103RD | Slim-Mox HT divider, 5 kV |
| Slim-Mox | SLIM-MOX104RD | Slim-Mox HT divider, 10 kV |
| Slim-Mox | SLIM-MOX106RD | Slim-Mox HT divider, 12 kV |
| Slim-Mox | SLIM-MOX108RD | Slim-Mox HT divider, 15 kV |
| Slim-Mox | SLIM-MOX208RD | Slim-Mox HT divider, 20 kV |
| Slim-Mox | SLIM-MOX210RD | Slim-Mox HT divider, 25 kV |
| Slim-Mox | SM100031210J | 121 OHM 1/4W 5% RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM101032205FE | 22M OHM 1% 1/2W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM102031001JE | 1K OHM 5% 1W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM102031002JE | 10K OHM 5% 1W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM102031003JE | 100K OHM 5% 1W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM102031004JE | 1M OHM 5% 1W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM102031005FE | 10M OHM 1% 1W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM102031005JE | 10M OHM 5% 1W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM102031006FE | 100M OHM 1% 1W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM102031006JE | 100M OHM 5% 1W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM102031007FE | 1 GOHM 1% 1W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM102031504JE | 1.5M OHM 5% 1W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM102032002J | 20K OHM 1W 5% RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM102032003FE | 200K OHM 1% 1W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM102032003JE | 200K OHM 5% 1W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM102032004JE | 2M OHM 5% 1W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM102032005FE | 20M OHM 1% 1W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM102032006FE | 200M OHM 1% 1W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM102032007FE | 2 GOHM 1% 1W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM102032501JE | 2.5K OHM 5% 1W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM102032503J | 250K OHM 1W 5% RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM102032503JE | 250K OHM 5% 1W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM102032504JE | 2.5M OHM 5% 1W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM102032505JE | 25M OHM 5% 1W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM102033003FE | 300K OHM 1% 1W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM102033004FE | 3M OHM 1% 1W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM102033005FE | 30M OHM 1% 1W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM102033006FE | 300M OHM 1% 1W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM102033007FE | 3 GOHM 1% 1W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM102034003FE | 400K OHM 1% 1W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM102034004F | 4M OHM 1W 1% RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM102034004FE | 4M OHM 1% 1W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM102034005FE | 40M OHM 1% 1W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM102034006FE | 400M OHM 1% 1W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM102034007FE | 4 GOHM 1% 1W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM102035001JE | 5K OHM 5% 1W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM102035002JE | 50K OHM 5% 1W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM102035003FE | 500K OHM 1% 1W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM102035004FE | 5M OHM 1% 1W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM102035005FE | 50M OHM 1% 1W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM102035006FE | 500M OHM 1% 1W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM102035007FE | 5 GOHM 1% 1W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM102037503JE | 750K OHM 5% 1W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM104031004FE | 1M OHM 1% 1.5W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM104031005FE | 10M OHM 1% 1.5W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM104031005JE | 10M OHM 5% 1.5W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM104031006FE | 100M OHM 1% 1.5W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM104031006JE | 100M OHM 5% 1.5W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM104031007FE | 1 GOHM 1% 1.5W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM104031007JE | 1 GOHM 5% 1.5W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM104032004FE | 2M OHM 1% 1.5W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM104032006FE | 200M OHM 1% 1.5W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM104032007FE | 2 GOHM 1% 1.5W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM104033003FE | 300K OHM 1% 1.5W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM104033006FE | 300M OHM 1% 1.5W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM104033007FE | 3 GOHM 1% 1.5W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM104034003FE | 400K OHM 1% 1.5W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM104034004FE | 4M OHM 1% 1.5W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM104034005FE | 40M OHM 1% 1.5W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM104034006FE | 400M OHM 1% 1.5W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM104034007FE | 4 GOHM 1% 1.5W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM104035003FE | 500K OHM 1% 1.5W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM104035004FE | 5M OHM 1% 1.5W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM104035005FE | 50M OHM 1% 1.5W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM104035006FE | 500M OHM 1% 1.5W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM104035007FE | 5 GOHM 1% 1.5W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM108031006FE | 100M OHM 1% 2.5W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM108032003FE | 200K OHM 1% 2.5W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM108032004FE | 2M OHM 1% 2.5W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM108032005FE | 20M OHM 1% 2.5W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM108032006FE | 200M OHM 1% 2.5W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM108032007FE | 2 GOHM 1% 2.5W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM108033003FE | 300K OHM 1% 2.5W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM108033004FE | 3M OHM 1% 2.5W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM108033006FE | 300M OHM 1% 2.5W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM108033007FE | 3 GOHM 1% 2.5W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM108034004FE | 4M OHM 1% 2.5W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM108034006FE | 400M OHM 1% 2.5W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM108035003FE | 500K OHM 1% 2.5W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM108035004FE | 5M OHM 1% 2.5W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM108035006FE | 500M OHM 1% 2.5W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM108035007FE | 5 GOHM 1% 2.5W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM202031005DE | 10M OHM 0.5% 1.5W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM204031002JE | 10K OHM 5% 2W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM204031006FE | 100M OHM 1% 2W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM204031006J | 100M OHM 2W 5% RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM204031007FE | 1 GOHM 1% 2W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM204031503JE | 150K OHM 5% 2W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM204031504JE | 1.5M OHM 5% 2W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM204032002JE | 20K OHM 5% 2W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM204035002JE | 50K OHM 5% 2W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM204035003JE | 500K OHM 5% 2W RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM204035004J | 5M OHM 2W 5% RADIAL Ohmite |
| Slim-Mox | SM204035004JE | 5M OHM 5% 2W RADIAL Ohmite |
| Mini-Mox | MOX-400-22 | Silicone-coated base code, 2.5 kV |
| Mini-Mox | MOX-400-23 | Epoxy-coated base code, 2.5 kV |
| Mini-Mox | MOX-400222004J | 2M OHM 5% 0.35W AXIAL Ohmite |
| Mini-Mox | MOX-400222005FE | 20M OHM 1% 0.35W AXIAL Ohmite |
| Mini-Mox | MOX-400222007JE | 2 GOHM 5% 0.35W AXIAL Ohmite |
| Mini-Mox | MOX-400224006JE | 400M OHM 5% 0.35W AXIAL Ohmite |
| Mini-Mox | MOX-400231005FE | 10M OHM 1% 3/4W AXIAL Ohmite |
| Mini-Mox | MOX-400231005JE | 10M OHM 5% 3/4W AXIAL Ohmite |
| Mini-Mox | MOX-400231006FE | 100M OHM 1% 3/4W AXIAL Ohmite |
| Mini-Mox | MOX-400231006JE | 100M OHM 5% 3/4W AXIAL Ohmite |
| Mini-Mox | MOX-400231007FE | 1 GOHM 1% 3/4W AXIAL Ohmite |
| Mini-Mox | MOX-400231007JE | 1 GOHM 5% 3/4W AXIAL Ohmite |
| Mini-Mox | MOX-400232007DE | 2 GOHM 0.5% 3/4W AXIAL Ohmite |
| Mini-Mox | MOX-400232007FE | 2 GOHM 1% 3/4W AXIAL Ohmite |
| Mini-Mox | MOX-400232008F | 20 GOHM 1% 3/4W AXIAL Ohmite |
| Mini-Mox | MOX-400232505FE | 25M OHM 1% 3/4W AXIAL Ohmite |
| Mini-Mox | MOX-400233303FE | 330K OHM 1% 3/4W AXIAL Ohmite |
| Mini-Mox | MOX-400235004F | 5M OHM 1% 3/4W AXIAL Ohmite |
| Mini-Mox | MOX-400235005D | 50M OHM 0.5% 3/4W AXIAL Ohmite |
| Mini-Mox | MOX-400235007JE | 5 GOHM 5% 3/4W AXIAL Ohmite |
| Mini-Mox | MOX-750-22 | Silicone-coated base code, 5 kV |
| Mini-Mox | MOX-750-23 | Epoxy-coated base code, 5 kV |
| Mini-Mox | MOX-750225004JE | 5M OHM 5% 0.7W AXIAL Ohmite |
| Mini-Mox | MOX-750225005FE | 50M OHM 1% 0.7W AXIAL Ohmite |
| Mini-Mox | MOX-750231003F | 100K OHM 1% 1W AXIAL Ohmite |
| Mini-Mox | MOX-750231003JE | 100K OHM 5% 1W AXIAL Ohmite |
