製品/高電圧抵抗器
HVR-GHPシリーズ 高電圧厚膜平面抵抗器
エポキシ樹脂、耐熱シリコーンコーティング、透明ニス(ポリイミド)などの仕上げが選択可能で、EBG、Ohmite、Vishay、Nicrom、Ohmcraftなどの主要な高電圧厚膜抵抗器ブランドの製品の直接代替品として使用できます。

HVR-GHPシリーズ 高電圧厚膜平面抵抗器


HVR-GHPシリーズ データシート(PDF)
2026年版 ― 電気仕様、寸法、および注文情報。
HVR-GHPコーティングオプション
最大35KV
エポキシ樹脂、耐熱シリコーン、または透明ニス(ポリイミド)コーティング · 標準部品番号16種類
HVR-GHPシリーズ
高電力密度
CNCレーザー加工・非誘導性・最大1TΩ・銅メッキピン
HVR-GHPシリーズは、HVC社製の平面型高電圧厚膜抵抗器で、Ohmite MOX、EBG MTX、Caddock TG/TF、Nicrom、Vishay HVシリーズの代替品として設計されています。これらの抵抗器は、96% Al₂O₃基板と850℃で焼成されたルテニウム系抵抗ペーストを用いた非誘導設計を採用しており、優れた耐電圧性、温度安定性、長期信頼性を実現しています。
マスタープランの特徴
● 非誘導性厚膜設計、平面/PCB実装
● HVR-GHPコーティングオプション:エポキシ樹脂、高温シリコーン、または透明ワニス(ポリイミド)、最大耐電圧35KV、標準部品番号16種類
● HVR-GHPシリーズ:高出力密度、CNCレーザートリミングによる高精度加工
● 最大厚さ3mm、非誘導性、端子標準ピン材質は銅メッキ
技術仕様
| 製品仕様 | |
|---|---|
| 抵抗範囲 | 200Ω~1TΩ(ご要望に応じてそれ以上の抵抗値にも対応可能) |
| 公差 | ±0.2%~±10% |
| 温度係数 | ±25~±80 ppm/℃(25℃~105℃)、その他の要件は交渉可能 |
| 最大動作電圧 | 定格動作電圧の130% |
| 使用温度範囲 | -40℃〜+ 155℃ |
| パワーエンデュランス | 定格出力で1,000時間、ΔR ≤ ±0.15%R |
| 過負荷 | 定格電力の5倍、最大連続動作電圧の1.5倍以下、5秒、ΔR ≤ ±0.2%R |
| 耐湿性 | MIL-Std-202 メソッド 106、ΔR ≤ ±0.4%R |
| 熱衝撃 | MIL-Std-202 方法107、条件C、ΔR ≤ ±0.25%R |
| 耐電圧 | 1,000 VDC |
| 絶縁抵抗 | ≥10GΩ以上 |
| 基板 | 96% Al₂O₃セラミック |
| 抵抗ペースト | ルテニウム系、850℃で焼成 |
| コーティング | エポキシ樹脂/耐熱シリコーンなど |
| リード材料 | 酸化防止ニッケルメッキ銅線 |
| キャップ素材 | 酸化防止ニッケルメッキ銅キャップ |
標準電圧係数

出力低下曲線

標準部品番号
| 部品番号 | ワット | 最大電圧(V) | 長さA(mm) | 幅B(mm) | リード間隔 C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HVRGHP1 / 2 | 0.50 | 4,000 | 13.60 | 4.50 | 10.20 |
| HVRGHP5 / 5 | 0.65 | 6,000 | 17.85 | 4.50 | 15.24 |
| HVRGHP8 / 5 | 1.60 | 8,000 | 25.90 | 6.30 | 22.90 |
| HVRGHP3 | 3.00 | 12,000 | 38.70 | 7.50 | 35.50 |
| HVRGHP4 | 4.00 | 15,000 | 51.30 | 7.50 | 48.20 |
| HVRGHP2 / 2 | 5.00 | 24,000 | 51.30 | 14.20 | 48.20 |
| HVRGHP4.25 | 1.00 | 8,000 | 25.40 | 4.00 | 22.90 |
| HVRGHP4.38 | 1.50 | 10,000 | 38.00 | 4.00 | 35.70 |
| HVRGHP5.13 | 1.00 | 5,000 | 12.70 | 5.00 | 10.20 |
| HVRGHP5.51 | 2.00 | 20,000 | 50.80 | 5.00 | 48.30 |
| HVRGHP10.25 | 2.00 | 10,000 | 25.40 | 10.00 | 22.90 |
| HVRGHP10.51 | 3.00 | 30,000 | 50.80 | 10.00 | 48.30 |
| HVRGHP15.38 | 3.00 | 15,000 | 38.00 | 15.00 | 35.70 |
| HVRGHP15.51 | 4.50 | 30,000 | 50.80 | 15.00 | 48.30 |
| HVRGHP15.76 | 5.50 | 35,000 | 76.20 | 15.00 | 73.40 |
| HVRGHP25.99 | 10.00 | 35,000 | 101.60 | 24.00 | 98.60 |
特注サイズも承ります。セラミック基板の寸法はご希望に応じて製作可能で、お客様の既存ブランドの輪郭を1:1で再現します。最小注文数量はわずか100個です。

アプリケーション
EBGの代替品 · OHMITE · VISHAY · NICROM
高電圧厚膜抵抗器は、96% Al₂O₃セラミック基板上に、850℃で焼成した酸化ルテニウム(RuO₂)抵抗ペーストを用いて製造されます。従来のカーボン膜や金属膜構造と比較して、厚膜技術は、より高い耐電圧、優れた長期信頼性、広い動作温度範囲、そして非常に小さな電圧係数を実現します。これは、HVR-GHPシリーズにも採用されている技術プラットフォームと同じです。
HVCは2017年に中国の厚膜材料エンジニアリング専門家と共に高電圧厚膜抵抗器事業を開始し、当初は平面型HVR-GHPシリーズと円筒型BSP/BOPチューブタイプを扱っていましたが、その後高エネルギーセラミック抵抗器へと事業を拡大しました。製品群は、定評のある欧米の厚膜抵抗器ブランドと同等の品質レベルで設計されています。
EBGは1990年代に厚膜技術を導入し、ABBやシーメンスなどの世界的なユーザーから承認された製品で、ヨーロッパ、アメリカ、アジアで広く受け入れられました。VishayはVishay Techno(スフェルニツェ)を通じてこの分野にサービスを提供しています。アメリカの大手ブランドであるOhmiteは、ARCOL ARC2/ARC3、Maxi-MOX、Mini-MOX、Slim-MOX、Super-MOXシリーズを通じて厚膜をカバーしており、メキシコで生産しています。スイスのNicromは、高精度厚膜抵抗器で知られ、ヨーロッパ市場で広く認知されています。
既存設計の保守を担当するエンジニアにとって、HVCのHVR-GHPフラットシリーズは、パッケージ形状、定格電圧、供給体制が同等で、既存のものと交換可能な製品です。基板レイアウトの変更は不要で、納期も従来の供給元に比べて大幅に短縮されます。
完全な相互参照表
| 部品番号 | 我が国の抵抗力 | 電力(W) | Tol% | 最大電圧 | HVC交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| オーマイト厚膜真空管抵抗器(MOXシリーズ) | |||||
| MOX1125031005FE | 10MΩ | 0.5W | ±0.5 | 1KV | HVRBOP16 |
| MOX1125031006FE | 100MΩ | 0.5W | ±0.5 | 1KV | HVRBOP16 |
| MOX1125031007FE | 1GΩ | 0.5W | ±0.5 | 1KV | HVRBOP16 |
| MOX1125131005FE | 10MΩ | 0.75W | ±0.5 | 2.5KV | HVRBOP16 |
| MOX1125131006FE | 100MΩ | 0.75W | ±0.5 | 2.5KV | HVRBOP16 |
| MOX1125131007FE | 1GΩ | 0.75W | ±0.5 | 2.5KV | HVRBOP16 |
| MOX1125131005JE | 10MΩ | 0.75W | ±5 | 2.5KV | HVRBOP16 |
| MOX1125131006JE | 100MΩ | 0.75W | ±5 | 2.5KV | HVRBOP16 |
| MOX1125131007JE | 1GΩ | 0.75W | ±5 | 2.5KV | HVRBOP16 |
| MOX1125231005FE | 10MΩ | 1W | ±0.5 | 5KV | HVRBOP22 |
| MOX1125231006FE | 100MΩ | 1W | ±0.5 | 5KV | HVRBOP22 |
| MOX1125231007FE | 1GΩ | 1W | ±0.5 | 5KV | HVRBOP22 |
| MOX1125231005JE | 10MΩ | 1W | ±5 | 5KV | HVRBOP22 |
| MOX1125231006JE | 100MΩ | 1W | ±5 | 5KV | HVRBOP22 |
| MOX1125231007JE | 1GΩ | 1W | ±5 | 5KV | HVRBOP22 |
| MOX1125331005FE | 10MΩ | 1.5W | ±0.5 | 7.5KV | HVRBOP32 |
| MOX1125331006FE | 100MΩ | 1.5W | ±0.5 | 7.5KV | HVRBOP32 |
| MOX1125331007FE | 1GΩ | 1.5W | ±0.5 | 7.5KV | HVRBOP32 |
| MOX1125331005JE | 10MΩ | 1.5W | ±5 | 7.5KV | HVRBOP32 |
| MOX1125331006JE | 100MΩ | 1.5W | ±5 | 7.5KV | HVRBOP32 |
| MOX1125331007JE | 1GΩ | 1.5W | ±5 | 7.5KV | HVRBOP32 |
| MOX-1005231005FE | 10MΩ | 2W | ±0.5 | 10KV | HVRBSP28 |
| MOX-1005231006FE | 100MΩ | 2W | ±0.5 | 10KV | HVRBSP28 |
| MOX-1005231005JE | 10MΩ | 2W | ±5 | 10KV | HVRBSP28 |
| MOX-1005231006JE | 100MΩ | 2W | ±5 | 10KV | HVRBSP28 |
| MOX-1005231007FE | 1GΩ | 2W | ±0.5 | 10KV | HVRBSP28 |
| MOX-1005231007JE | 1GΩ | 2W | ±5 | 10KV | HVRBSP28 |
| MOX-1125431005FE | 10MΩ | 2.5W | ±0.5 | 10KV | HVRBSP28 |
| MOX-1125431006FE | 100MΩ | 2.5W | ±0.5 | 10KV | HVRBSP28 |
| MOX-1125431005JE | 10MΩ | 2.5W | ±5 | 10KV | HVRBSP28 |
| MOX-1125431006JE | 100MΩ | 2.5W | ±5 | 10KV | HVRBSP28 |
| MOX-1125431007FE | 1GΩ | 2.5W | ±0.5 | 10KV | HVRBSP28 |
| MOX-1125431007JE | 1GΩ | 2.5W | ±5 | 10KV | HVRBSP28 |
| MOX-1125631005FE | 10MΩ | 3W | ±0.5 | 20KV | HVRBSP52 |
| MOX-1125631006FE | 100MΩ | 3W | ±0.5 | 20KV | HVRBSP52 |
| MOX-1125631005JE | 10MΩ | 3W | ±5 | 20KV | HVRBSP52 |
| MOX-1125631006JE | 100MΩ | 3W | ±5 | 20KV | HVRBSP52 |
| MOX-1125631007FE | 1GΩ | 3W | ±0.5 | 20KV | HVRBSP52 |
| MOX-1125631007JE | 1GΩ | 3W | ±5 | 20KV | HVRBSP52 |
| MOX-1125831005FE | 10MΩ | 3.9W | ±0.5 | 9.4KV | HVRBSP52 |
| MOX-1125831006FE | 100MΩ | 3.9W | ±0.5 | 9.4KV | HVRBSP52 |
| MOX-1125831007FE | 1GΩ | 3.9W | ±0.5 | 9.4KV | HVRBSP52 |
| MOX-1125831007JE | 1GΩ | 3.9W | ±5 | 9.4KV | HVRBSP52 |
| MOX-1125931005FE | 10MΩ | 4.6W | ±0.5 | 13.8KV | HVRBSP52 |
| MOX-1125931006FE | 100MΩ | 4.6W | ±0.5 | 13.8KV | HVRBSP52 |
| MOX-1125931005JE | 10MΩ | 4.6W | ±5 | 13.8KV | HVRBSP52 |
| MOX-1125931006JE | 100MΩ | 4.6W | ±5 | 13.8KV | HVRBSP52 |
| MOX-1125931007FE | 1GΩ | 4.6W | ±0.5 | 13.8KV | HVRBSP52 |
| MOX-1125931007JE | 1GΩ | 4.6W | ±5 | 13.8KV | HVRBSP52 |
| MOX-1126131005FE | 10MΩ | 5W | ±0.5 | 20KV | HVRBSP52 |
| MOX-1126131006FE | 100MΩ | 5W | ±0.5 | 20KV | HVRBSP52 |
| MOX-1126131005JE | 10MΩ | 5W | ±5 | 20KV | HVRBSP52 |
| MOX-1126131006JE | 100MΩ | 5W | ±5 | 20KV | HVRBSP52 |
| MOX-1126131007FE | 1GΩ | 5W | ±0.5 | 20KV | HVRBSP52 |
| MOX-1126131007JE | 1GΩ | 5W | ±5 | 20KV | HVRBSP52 |
| MOX-1126331005FE | 10MΩ | 4W | ±0.5 | 30KV | HVRPFS81 |
| MOX-1126331006FE | 100MΩ | 4W | ±0.5 | 30KV | HVRPFS81 |
| MOX-1126331007FE | 1GΩ | 4W | ±0.5 | 30KV | HVRPFS81 |
| MOX-1126431005FE | 10MΩ | 5W | ±0.5 | 40KV | HVRPFS81 |
| MOX-1126431006FE | 100MΩ | 5W | ±0.5 | 40KV | HVRPFS81 |
| MOX-1126431007FE | 1GΩ | 5W | ±0.5 | 40KV | HVRPFS81 |
| MOX-1126531005FE | 10MΩ | 6W | ±0.5 | 50KV | HVRPFS81 |
| MOX-1126531006FE | 100MΩ | 6W | ±0.5 | 50KV | HVRPFS81 |
| MOX-1126531007FE | 1GΩ | 6W | ±0.5 | 50KV | HVRPFS81 |
| オーマイト厚膜平面抵抗器(SMシリーズ) | |||||
| SM102031005FE | 10MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102031006FE | 100MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102031007FE | 1GΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102032003FE | 200KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102032004FE | 2MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102032005FE | 20MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102032006FE | 200MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102032007FE | 2GΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102033003FE | 300KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102033004FE | 3MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM33005FE1020 | 30MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102033006FE | 300MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102033007FE | 30GΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102034003FE | 400KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102034004FE | 4MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102034005FE | 40MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102034006FE | 400MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102034007FE | 4GΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102035003FE | 500KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102035004FE | 5MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102035005FE | 50MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102035006FE | 500MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102035007FE | 5GΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102031001JE | 1KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102031002JE | 10KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102031003JE | 100KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102031004JE | 1MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102031005JE | 10MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102031006JE | 100MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102031007JE | 1GΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102031252JE | 12.5KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102031253JE | 125KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102031254JE | 1.25MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102031502JE | 15KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102031503JE | 150KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102031504JE | 1.5MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102031752JE | 17.5KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102031754JE | 1.75MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102032002JE | 20KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102032003JE | 200KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102032004JE | 2MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102032501JE | 2.5KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102032502JE | 25KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102032503JE | 250KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102032504JE | 2.5MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102032505JE | 25MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102035001JE | 5KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102035002JE | 50KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102035003JE | 500KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102035004JE | 5MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102035005JE | 50MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102037501JE | 7.5KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102037502JE | 75KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM102037503JE | 750KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGHP5.13 |
| SM104031005FE | 10MΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | HVRGHP4.38 |
| SM104031006FE | 100MΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | HVRGHP4.38 |
| SM104031007FE | 1GΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | HVRGHP4.38 |
| SM104032003FE | 200KΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | HVRGHP4.38 |
| SM104032004FE | 2MΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | HVRGHP4.38 |
| SM104032005FE | 20MΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | HVRGHP4.38 |
| SM104032006FE | 200MΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | HVRGHP4.38 |
| SM104032007FE | 2GΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | HVRGHP4.38 |
| SM104033003FE | 300kΩ | 1.5W | 1 | HVRGHP4.38 | |
| SM104035005FE | 50MΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | HVRGHP4.38 |
| SM104035006FE | 500MΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | HVRGHP4.38 |
| SM104035007FE | 5GΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | HVRGHP4.38 |
| SM104031005JE | 10MΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | HVRGHP4.38 |
| SM104031006JE | 100MΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | HVRGHP4.38 |
| SM104031007JE | 1GΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | HVRGHP4.38 |
| SM108032003FE | 200KΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | HVRGHP10.51 |
| SM108032004FE | 2MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | HVRGHP10.51 |
| SM108032005FE | 20MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | HVRGHP10.51 |
| SM108032006FE | 200MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | HVRGHP10.51 |
| SM108032007FE | 2GΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | HVRGHP10.51 |
| SM108033003FE | 300KΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | HVRGHP10.51 |
| SM108033004FE | 3MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | HVRGHP10.51 |
| SM108033005FE | 30MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | HVRGHP10.51 |
| SM108033006FE | 300MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | HVRGHP10.51 |
| SM108033007FE | 3GΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | HVRGHP10.51 |
| SM108034003FE | 400KΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | HVRGHP10.51 |
| SM108034004FE | 4MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | HVRGHP10.51 |
| SM108034005FE | 40MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | HVRGHP10.51 |
| SM108034006FE | 400MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | HVRGHP10.51 |
| SM108034007FE | 4GΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | HVRGHP10.51 |
| SM108035003FE | 500KΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | HVRGHP10.51 |
| SM108035004FE | 5MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | HVRGHP10.51 |
| SM108035005FE | 50MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | HVRGHP10.51 |
| SM108035006FE | 500MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | HVRGHP10.51 |
| SM108035007FE | 5GΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | HVRGHP10.51 |
| SM204031005FE | 10MΩ | 2W | 0.5 | 10KV | HVRGHP10.25 |
| SM204031006FE | 100MΩ | 2W | 0.5 | 10KV | HVRGHP10.25 |
| SM204031007FE | 1GΩ | 2W | 0.5 | 10KV | HVRGHP10.25 |
| SM204031002JE | 10KΩ | 2W | 0.5 | 10KV | HVRGHP10.25 |
| SM204031004JE | 1MΩ | 2W | 0.5 | 10KV | HVRGHP10.25 |
| SM204031005JE | 10MΩ | 2W | 0.5 | 10KV | HVRGHP10.25 |
| SM204031006JE | 100MΩ | 2W | 0.5 | 10KV | HVRGHP10.25 |
| SM204031007JE | 1GΩ | 2W | 0.5 | 10KV | HVRGHP10.25 |
| SM204031503JE | 150KΩ | 2W | 0.5 | 10KV | HVRGHP10.25 |
| SM204031504JE | 1.5MΩ | 2W | 0.5 | 10KV | HVRGHP10.25 |
| SM204032002JE | 20KΩ | 2W | 0.5 | 10KV | HVRGHP10.25 |
| SM204032003JE | 200KΩ | 2W | 0.5 | 10KV | HVRGHP10.25 |
| SM204032004JE | 2MΩ | 2W | 0.5 | 10KV | HVRGHP10.25 |
| SM204032505JE | 25MΩ | 2W | 0.5 | 10KV | HVRGHP10.25 |
| SM204035002JE | 50KΩ | 2W | 0.5 | 10KV | HVRGHP10.25 |
| SM204035003JE | 500KΩ | 2W | 0.5 | 10KV | HVRGHP10.25 |
| SM204035004JE | 5MΩ | 2W | 0.5 | 10KV | HVRGHP10.25 |
| SM204035005JE | 50MΩ | 2W | 0.5 | 10KV | HVRGHP10.25 |
| SM204037503JE | 750KΩ | 2W | 0.5 | 10KV | HVRGHP10.25 |
| EBG厚膜円筒形抵抗器 | |||||
| OGPシリーズ | - | - | - | - | HVRBOP / HVRBSPシリーズ |
| SGPシリーズ | - | - | - | - | HVRBOP / HVRBSPシリーズ |
| SGTシリーズ | - | - | - | - | HVRBOP / HVRBSPシリーズ |
| OSPシリーズ | - | - | - | - | HVRBOP / HVRBSPシリーズ |
| SSPシリーズ | - | - | - | - | HVRBOP / HVRBSPシリーズ |
| RSPシリーズ | - | - | - | - | HVRBOP / HVRBSPシリーズ |
| EBG MTX968シリーズ | |||||
| EBG MTX968シリーズ | - | - | - | - | HVRBOP / HVRBSPシリーズ |
| EBG厚膜プレーナー抵抗器 | |||||
| FBXシリーズ | - | - | - | - | HVRGHPシリーズ |
| FSXシリーズ | - | - | - | - | HVRGHPシリーズ |
| FPXシリーズ | - | - | - | - | HVRGHPシリーズ |
| FLXシリーズ | - | - | - | - | HVRGHPシリーズ |
| EBG厚膜抵抗器(チューブ型)(MTX969) | |||||
| EBG MTX969.11 | - | - | - | - | HVRPFS81 |
| EBG MTX969.23 | - | - | - | - | HVRPFS156 |
| EBG MTX969.54 | - | - | - | - | HVRPFS160 |
| EBG MTX969.71 | - | - | - | - | HVRPFS210 |
| EBG MTX969.105 | - | - | - | - | HVRPFS309 |
| Vishay製厚膜真空管抵抗器(FHVアキシャル型) | |||||
| FHV026 | 10kΩ~100MΩ | 0.25W | ±1~10 | 750V | |
| FHV051 | 10kΩ~500MΩ | 0.50W | ±1~10 | 1.5KV | |
| FHV076 | 100Ω~1GΩ | 0.75W | ±1~10 | 3.75KV | |
| FHV101 | 500Ω~1GΩ | 1.00W | ±1~10 | 7.5KV | |
| FHV151 | - | 1.50W | ±1~10 | 11.25KV | |
| FHV161 | - | 1.60W | ±1~10 | 3.5KV | |
| FHV201 | - | 2.00W | ±1~10 | 15KV | |
| FHV401 | - | 4.00W | ±1~10 | 7.5KV | |
| FHV501 | - | 4.00W | ±1~10 | 15KV | |
| Vishay製厚膜平面抵抗器(FHVラジアル) | |||||
| FHV025 | 10kΩ~100MΩ | 0.25W | ±1~10 | 750V | HVRGHP1/2* |
| FHV050 | 10kΩ~500MΩ | 0.50W | ±1~10 | 1.5KV | HVRGHP1/2* |
| FHV075 | 100Ω~1GΩ | - | ±1~10 | 3.75KV | HVRGHP5.13* |
| FHV100 | 10KΩ~1GΩ | 1.00W | ±1~10 | 7.5KV | HVRGHP8/5* |
| FHV150 | 10KΩ~1GΩ | 1.50W | ±1~10 | 11.25KV | HVRGHP5.51* |
| FHV160 | 10kΩ~500MΩ | - | ±1~10 | 3.5KV | HVRGHP5.13* |
| FHV200 | 10KΩ~1GΩ | 2.00W | ±1~10 | 15KV | HVRGHP5.51* |
| FHV400 | 10KΩ~1GΩ | 4.00W | ±1~10 | 7.5KV | HVRGHP4* |
| FHV500 | 10KΩ~1GΩ | 4.00W | ±1~10 | 15KV | HVRGHP4* |
| Vishay電圧分配ネットワーク(TR/TDシリーズ) | |||||
| TR03C / TDA03 | 300Ω~10GΩ | 0.25W | ±1~10 | 0.8KV | HVRGHP1/2* |
| TR03X / TDX03 | 300Ω~10GΩ | 0.25W | ±1~10 | 2.5KV | HVRGHP1/2* |
| TR05D / TDA05 | 500Ω~100GΩ | 0.50W | ±1~10 | 4KV | HVRGHP1/2* |
| TR05X / TDX05 | 500Ω~100GΩ | 0.50W | ±1~10 | 5KV | HVRGHP5/5* |
| TR10F / TDA10 | 1KΩ~1TΩ | 1.00W | ±1~10 | 6.5KV | HVRGHP8/5* |
| TR10X / TDX10 | 1KΩ~1TΩ | 1.00W | ±1~10 | 10KV | HVRGHP4.38* |
| TR15G / TDA15 | 1.5KΩ~1.5TΩ | 1.50W | ±1~10 | 12.5KV | HVRGHP15.38* |
| TR15X / TDX15 | 1.5KΩ~1.5TΩ | 1.50W | ±1~10 | 15KV | HVRGHP15.38* |
| TR20H / TDA20 | 2KΩ~2TΩ | 2.00W | ±1~10 | 17.5KV | HVRGHP5.51* |
| TR20X / TDX20 | 2KΩ~2TΩ | 2.00W | ±1~10 | 20KV | HVRGHP5.51* |
| TR30J / TDA30 | 3KΩ~3TΩ | 3.00W | ±1~10 | 25KV | HVRGHP10.51* |
| TR30X / TDX30 | 3KΩ~3TΩ | 3.00W | ±1~10 | 30KV | HVRGHP10.51* |
| ニクロム高電圧平面抵抗器 | |||||
| ニクロム90シリーズ | - | - | - | - | HVRGHPシリーズ |
| ニクロム100シリーズ | - | - | - | - | HVRGHPシリーズ |
| ニクロム200シリーズ | - | - | - | - | HVRGHPシリーズ |
| ニクロム円筒形抵抗器 - シリコンコーティング | |||||
| ニクロム400シリーズ | - | - | - | - | HVRBOP / HVRBSPシリーズ |
| ニクロム400Eシリーズ | - | - | - | - | HVRBOP / HVRBSPシリーズ |
| ニクロム425シリーズ | - | - | - | - | HVRBOP / HVRBSPシリーズ |
| ニクロム円筒形抵抗器 - 特殊品 | |||||
| ニクロムMS400シリーズ | - | - | - | - | HVRBSP / HVRPFS シリーズ |
| ニクロムP400シリーズ | - | - | - | - | HVRBSP / HVRPFS シリーズ |
| ニクロム480シリーズ | - | - | - | - | HVRBOP / HVRBSPシリーズ |
| ニクロム高電圧パワー抵抗器 - 管状 | |||||
| ニクロム500.10 | - | - | - | - | HVRPFS81 |
| ニクロム500.20 | - | - | - | - | HVRPFS156 |
| ニクロム500.50 | - | - | - | - | HVRPFS210 |
| ニクロム500.70 | - | - | - | - | HVRPFS208 |
| ニクロム500.100 | - | - | - | - | HVRPFS310 |
| ニクロム MS500 / P500 シリーズ | - | - | - | - | HVRPFSシリーズ |
| ニクロム高電圧パワー抵抗器 - 1000シリーズ | |||||
| ニクロム1000シリーズ | - | - | - | - | HVRPFSシリーズ(カスタム) |
|
* — 公開されている仕様に基づいて独自にコンパイルされたHVC代替製品です。ご注文前にHVC販売担当者にご確認ください。 ご要望に応じて、特注の部品番号や寸法も承ります。最小注文数量は100個です。 | |||||
主要ブランドの代替品としてそのまま使用可能
オーミテ
MOX / UM / TRHVシリーズ ― 幅広い用途に対応する代替品。
VISHAY
FHV平面型/HTS/HPSシリーズの代替品。
EBG
EBG RX-1M / SM / SSPシリーズの相互参照表23点。
ニクロム
高電圧厚膜抵抗器相当値。
